「東方幻想Eclipse」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Fong Houlen(留言 | 貢獻) 小 →地靈殿初登場 |
Fong Houlen(留言 | 貢獻) 小 →登場角色 |
||
第276行: | 第276行: | ||
|Special= 無事故無被彈護身符 | |Special= 無事故無被彈護身符 | ||
|Explain4= 被彈判定減少 | |Explain4= 被彈判定減少 | ||
|Skill =防禦力PLUS Ⅲ Lv.5 | |Skill =[熟練]防禦力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈擊力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]護盾值PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
|Explain5= 1.0 | |Explain5= 1.0 | ||
}} | }} | ||
第300行: | 第300行: | ||
| Special = 強力鑄造 | | Special = 強力鑄造 | ||
| Explain4 = 靈力值為滿時符卡/攻擊性技能的威力上升 | | Explain4 = 靈力值為滿時符卡/攻擊性技能的威力上升 | ||
| Skill =攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]充能UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.589 | | Explain5 = 1.589 | ||
}} | }} | ||
第324行: | 第324行: | ||
| Special = 彈幕啟示錄 | | Special = 彈幕啟示錄 | ||
| Explain4 = 靈力越低則射擊攻擊力越高 | | Explain4 = 靈力越低則射擊攻擊力越高 | ||
| Skill =靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]充能PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.428 | | Explain5 = 1.428 | ||
}} | }} | ||
第351行: | 第351行: | ||
| Special = 冷凍面紗 | | Special = 冷凍面紗 | ||
| Explain4 = 使用符卡後特定範圍的彈幕速度減慢 | | Explain4 = 使用符卡後特定範圍的彈幕速度減慢 | ||
| Skill =防禦力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]防禦力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]攻擊力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]體力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.47 | | Explain5 = 1.47 | ||
}} | }} | ||
* 眾所週知的最強妖精(自稱),性能普通 | * 眾所週知的最強妖精(自稱),性能普通 | ||
* 因為本身分數倍率較高的緣故,成為體屬性中專門玩家打分的首選之一 | * 因為本身分數倍率較高的緣故,成為體屬性中專門玩家打分的首選之一<s>,和河童一同撐起了護盾角僅剩的顏面</s> | ||
{{THGE-PlayerData | {{THGE-PlayerData | ||
第374行: | 第374行: | ||
| Special = 得水之冰精 | | Special = 得水之冰精 | ||
| Explain4 = 對陷入冰霧狀態敵人造成的傷害微量增加 | | Explain4 = 對陷入冰霧狀態敵人造成的傷害微量增加 | ||
| Skill =護盾PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]護盾PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]技術PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.2 | | Explain5 = 1.2 | ||
}} | }} | ||
第397行: | 第397行: | ||
| Special = 反應加速 | | Special = 反應加速 | ||
| Explain4 = 體力受傷減少時,周圍時間會減慢 | | Explain4 = 體力受傷減少時,周圍時間會減慢 | ||
| Skill =靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]體力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]技術PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.44 | | Explain5 = 1.44 | ||
}} | }} | ||
第420行: | 第420行: | ||
| Special = 緋紅吸取 | | Special = 緋紅吸取 | ||
| Explain4 = 每擊倒5個敵人可微量恢復HP或護盾 | | Explain4 = 每擊倒5個敵人可微量恢復HP或護盾 | ||
| Skill =攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]充能UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 0.85 | | Explain5 = 0.85 | ||
}} | }} | ||
* 紅魔館的大小姐<s>,本人的打分能力就和她本人胸部一樣偉岸</s> | * 紅魔館的大小姐<s>,本人的打分能力就和她本人胸部一樣偉岸</s> | ||
* 擁有一眾通常BREAK射擊角色中最為優異的機體性能,但分數倍率卻是全角色中的墊底⋯⋯ | * 擁有一眾通常BREAK射擊角色中最為優異的機體性能,但分數倍率卻是全角色中的墊底⋯⋯ | ||
** 但其BREAK射擊的消彈能力很強,可用作道中快速提升分數倍率的手段 | |||
{{THGE-PlayerData | {{THGE-PlayerData | ||
第444行: | 第445行: | ||
| Special = 德古拉擊破 | | Special = 德古拉擊破 | ||
| Explain4 = 在BREAK發動期間每隔2.0秒恢復體力<BR>如果體力已滿而沒有破盾,則會微量恢復護盾 | | Explain4 = 在BREAK發動期間每隔2.0秒恢復體力<BR>如果體力已滿而沒有破盾,則會微量恢復護盾 | ||
| Skill =BREAK PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]BREAK PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.55 | | Explain5 = 1.55 | ||
}} | }} | ||
第467行: | 第468行: | ||
| Special = 血腥腐蝕 | | Special = 血腥腐蝕 | ||
| Explain4 = 持續對相同目標進行射擊時,攻擊力會不斷微量提升 | | Explain4 = 持續對相同目標進行射擊時,攻擊力會不斷微量提升 | ||
| Skill =攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.3 | | Explain5 = 1.3 | ||
}} | }} | ||
第491行: | 第492行: | ||
| Special = 暴力破壞 | | Special = 暴力破壞 | ||
| Explain4 = 每發生10次爆擊時,BREAK攻擊力會不斷微量提升 | | Explain4 = 每發生10次爆擊時,BREAK攻擊力會不斷微量提升 | ||
| Skill =技術PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]技術PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 0.86 | | Explain5 = 0.86 | ||
}} | }} | ||
第520行: | 第521行: | ||
| Special = 繃緊的線 | | Special = 繃緊的線 | ||
| Explain4 = 在自機和子機之間拉起帶有攻擊判定的絲線 | | Explain4 = 在自機和子機之間拉起帶有攻擊判定的絲線 | ||
| Skill = | | Skill = [熟練]靈力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]護盾PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.06 | | Explain5 = 1.06 | ||
}} | }} | ||
第541行: | 第542行: | ||
| Special = 一念信解 | | Special = 一念信解 | ||
| Explain4 = 每消除50發敵彈,技能冷卻時間的回復速度會微量提升。 | | Explain4 = 每消除50發敵彈,技能冷卻時間的回復速度會微量提升。 | ||
| Skill = 攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill = [熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]護盾UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]技術PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.15 | | Explain5 = 1.15 | ||
}} | }} | ||
第563行: | 第564行: | ||
| Special = 供奉櫻花 | | Special = 供奉櫻花 | ||
| Explain4 = BREAK模式下道具拾取範圍增加 | | Explain4 = BREAK模式下道具拾取範圍增加 | ||
| Skill = 技術PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill = [熟練]技術PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.29 | | Explain5 = 1.29 | ||
}} | }} | ||
第586行: | 第587行: | ||
| Special = 才氣煥發 | | Special = 才氣煥發 | ||
| Explain4 = 每次發動技能時靈擊力微量上升 | | Explain4 = 每次發動技能時靈擊力微量上升 | ||
| Skill = 靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill = [熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]充能PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.18 | | Explain5 = 1.18 | ||
}} | }} | ||
第603行: | 第604行: | ||
| Explain1 = 標準的集中型雷射攻擊 | | Explain1 = 標準的集中型雷射攻擊 | ||
| Option = 拉普拉斯之魔 | | Option = 拉普拉斯之魔 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>可透過輕觸改變發射方 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>可透過輕觸改變發射方式的子機攻擊 | ||
| SpellCard = 紫奥義「彈幕結界」 | | SpellCard = 紫奥義「彈幕結界」 | ||
| Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>發動後防禦力短暫上升 | | Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>發動後防禦力短暫上升 | ||
| Special = 結界專家 | | Special = 結界專家 | ||
| Explain4 = 如果護盾未全滿,則每5秒自動微量回復 | | Explain4 = 如果護盾未全滿,則每5秒自動微量回復 | ||
| Skill = | | Skill = [熟練]靈力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]充能UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.27 | | Explain5 = 1.27 | ||
}} | }} | ||
第634行: | 第635行: | ||
| Special = 玄力 | | Special = 玄力 | ||
| Explain4 = 護盾被完全破壞時,恢復一定量的靈力 | | Explain4 = 護盾被完全破壞時,恢復一定量的靈力 | ||
| Skill =靈力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈擊力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.03 | | Explain5 = 1.03 | ||
}} | }} | ||
第683行: | 第684行: | ||
| Special = 緊急編輯 | | Special = 緊急編輯 | ||
| Explain4 = 使用符卡時可在人類/白澤型態切換<br>人類型態時技能/符卡會強化,白澤型態時射擊會強化 | | Explain4 = 使用符卡時可在人類/白澤型態切換<br>人類型態時技能/符卡會強化,白澤型態時射擊會強化 | ||
| Skill =體力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]體力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]護盾UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 0.90 | | Explain5 = 0.90 | ||
}} | }} | ||
第705行: | 第706行: | ||
| Special = 地上的開運兔 | | Special = 地上的開運兔 | ||
| Explain4 = 自身的暴擊傷害大幅提升,且其他編隊成員的暴擊傷害也會小幅提升 | | Explain4 = 自身的暴擊傷害大幅提升,且其他編隊成員的暴擊傷害也會小幅提升 | ||
| Skill =靈力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]防禦力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]技術PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.55 | | Explain5 = 1.55 | ||
}} | }} | ||
第727行: | 第728行: | ||
| Special = 殘餘反擊 | | Special = 殘餘反擊 | ||
| Explain4 = 受傷時會原地留下殘影進行射擊 | | Explain4 = 受傷時會原地留下殘影進行射擊 | ||
| Skill =BREAK PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]BREAK PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]充能UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.258 | | Explain5 = 1.258 | ||
}} | }} | ||
第741行: | 第742行: | ||
| Description = 和蓬萊山輝夜一起住在永遠亭的藥劑師。<br>除了有『製作各種藥物程度的能力』之外,她還有無與倫比的天才頭腦。<br>她也是製作了導致輝夜被逐出月球的蓬萊之藥的人。<br>出於愧疚,她作為輝夜的隨從一同和她度日。 | | Description = 和蓬萊山輝夜一起住在永遠亭的藥劑師。<br>除了有『製作各種藥物程度的能力』之外,她還有無與倫比的天才頭腦。<br>她也是製作了導致輝夜被逐出月球的蓬萊之藥的人。<br>出於愧疚,她作為輝夜的隨從一同和她度日。 | ||
| Shot = 胡蝶夢丸 | | Shot = 胡蝶夢丸 | ||
| Explain1 = 在連射狀態下能同時發射貫穿+高威力子彈的擴散型射擊 | | Explain1 = 在持續連射狀態下能同時發射貫穿+高威力子彈的擴散型射擊 | ||
| Option = 思兼 | | Option = 思兼 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>向前方發射的擴散型雷射子機 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>向前方發射的擴散型雷射子機 | ||
第748行: | 第749行: | ||
| Special = 生命模擬-細胞自動機- | | Special = 生命模擬-細胞自動機- | ||
| Explain4 = 獲得BREAK道具時護盾微量回復。<BR>但護盾全部消失時不會回覆。 | | Explain4 = 獲得BREAK道具時護盾微量回復。<BR>但護盾全部消失時不會回覆。 | ||
| Skill = | | Skill = [熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]護盾PLUS Ⅲ Lv.3<br>[熟練]靈力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.065 | | Explain5 = 1.065 | ||
}} | }} | ||
第765行: | 第766行: | ||
| Explain1 = 遠程集中型射擊<br>持續射擊的話則側邊的虹色子彈射速會變得更快 | | Explain1 = 遠程集中型射擊<br>持續射擊的話則側邊的虹色子彈射速會變得更快 | ||
| Option = 沙羅曼達爆裂 | | Option = 沙羅曼達爆裂 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:2<br> | | Explain2 = 最大攜帶數:2<br>裝備在角色上下方的特殊型子機<br>以橫掃一樣的方式噴火攻擊。 | ||
| SpellCard = 難題「蓬萊彈之枝-虹色彈幕-」 | | SpellCard = 難題「蓬萊彈之枝-虹色彈幕-」 | ||
| Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>使用後一定時間內防禦力提升 | | Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>使用後一定時間內防禦力提升 | ||
| Special = 須臾領悟 | | Special = 須臾領悟 | ||
| Explain4 = 護盾受傷減少時,敵人和敵方彈幕的時間會減慢 | | Explain4 = 護盾受傷減少時,敵人和敵方彈幕的時間會減慢 | ||
| Skill =靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.46 | | Explain5 = 1.46 | ||
}} | }} | ||
第793行: | 第794行: | ||
| Explain1 = 在連續按壓時充能,放開手後發射的穿透型射擊 | | Explain1 = 在連續按壓時充能,放開手後發射的穿透型射擊 | ||
| Option = 幻想風靡 | | Option = 幻想風靡 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會朝自機 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會朝自機移動方向相反的角度發射的可變型子機 | ||
| SpellCard = 龍捲「天孫降臨之道標」 | | SpellCard = 龍捲「天孫降臨之道標」 | ||
| Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後攻擊力短暫上升 | | Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後攻擊力短暫上升 | ||
| Special = 社會派的號外班 | | Special = 社會派的號外班 | ||
| Explain4 = 當射擊觸發爆擊時,會丟出3張用作攻守的號外。 | | Explain4 = 當射擊觸發爆擊時,會丟出3張用作攻守的號外。 | ||
| Skill =充能PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]充能PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 0.95 | | Explain5 = 0.95 | ||
}} | }} | ||
第817行: | 第818行: | ||
| Explain1 = 隨著發射距離逐漸變大的擴散錢幣彈 | | Explain1 = 隨著發射距離逐漸變大的擴散錢幣彈 | ||
| Option = 死亡之風 | | Option = 死亡之風 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>由跟隨在自機後方的鐮刀發出的射擊 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>由跟隨在自機後方的鐮刀發出的射擊<br>會隨著子機數量增加發射數 | ||
| SpellCard = 死符「死者選擇之鐮」 | | SpellCard = 死符「死者選擇之鐮」 | ||
| Explain3 = 以角色正前方直線範圍發出的高威力攻擊<br>使用後一定時間內靈擊力提升 | | Explain3 = 以角色正前方直線範圍發出的高威力攻擊<br>使用後一定時間內靈擊力提升 | ||
| Special = 無間的殘效 | | Special = 無間的殘效 | ||
| Explain4 = 關卡中出現的道具移動速度減慢 | | Explain4 = 關卡中出現的道具移動速度減慢 | ||
| Skill =攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]技術UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.425 | | Explain5 = 1.425 | ||
}} | }} | ||
第841行: | 第842行: | ||
| Explain1 = 同時發射貫通型鑽頭+追蹤型導彈的多重射擊 | | Explain1 = 同時發射貫通型鑽頭+追蹤型導彈的多重射擊 | ||
| Option = 荷取模組 | | Option = 荷取模組 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會跟隨在自機後方移動的飛彈射擊 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會跟隨在自機後方移動的飛彈射擊<br>命中時會產生爆風 | ||
| SpellCard = 河符「分割之刃」 | | SpellCard = 河符「分割之刃」 | ||
| Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>使用後一定時間內充能提升 | | Explain3 = 全畫面中威力攻擊<br>使用後一定時間內充能提升 | ||
| Special = 水棲的守財奴 | | Special = 水棲的守財奴 | ||
| Explain4 = 初期便持有一定數量的界力石 | | Explain4 = 初期便持有一定數量的界力石 | ||
| Skill =技術PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]技術PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]護盾UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.34 | | Explain5 = 1.34 | ||
}} | }} | ||
第869行: | 第870行: | ||
| Special = 山之守護者 | | Special = 山之守護者 | ||
| Explain4 = 角色向後退時會產生可抵消一次受擊的護盾。破盾後一定時間內會回復。 | | Explain4 = 角色向後退時會產生可抵消一次受擊的護盾。破盾後一定時間內會回復。 | ||
| Skill =護盾PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]護盾PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]防禦力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]充能PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.08 | | Explain5 = 1.08 | ||
}} | }} | ||
第891行: | 第892行: | ||
| Special = 奇蹟終結 | | Special = 奇蹟終結 | ||
| Explain4 = 螢幕中沒有敵人時提升爆擊率 | | Explain4 = 螢幕中沒有敵人時提升爆擊率 | ||
| Skill =靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]靈擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]體力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.24 | | Explain5 = 1.24 | ||
}} | }} | ||
第907行: | 第908行: | ||
| Explain1 = 命中敵人會爆炸的擴散射擊 | | Explain1 = 命中敵人會爆炸的擴散射擊 | ||
| Option = 手長足長大人 | | Option = 手長足長大人 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會在螢幕邊緣反射一次的特殊射擊 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會在螢幕邊緣反射一次的特殊射擊<br>反射時/命中敵人時會產生爆風 | ||
| SpellCard = 土著神「小小青蛙不輸風雨」 | | SpellCard = 土著神「小小青蛙不輸風雨」 | ||
| Explain3 = 前方近距離高威力攻擊<br>使用後一定時間內攻擊力上升 | | Explain3 = 前方近距離高威力攻擊<br>使用後一定時間內攻擊力上升 | ||
| Special = 隨性的土著神 | | Special = 隨性的土著神 | ||
| Explain4 = 靈力餘量多時,攻擊力下降靈擊力上升<br>反之靈力餘量少時,攻擊力上升靈擊力下降。 | | Explain4 = 靈力餘量多時,攻擊力下降靈擊力上升<br>反之靈力餘量少時,攻擊力上升靈擊力下降。 | ||
| Skill =充能PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]充能PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.54 | | Explain5 = 1.54 | ||
}} | }} | ||
第1,033行: | 第1,034行: | ||
| Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後防禦力短暫上升 | | Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後防禦力短暫上升 | ||
| Special = 白虹 | | Special = 白虹 | ||
| Explain4 = 短時間無操作後,再進行射擊時威力提升 | | Explain4 = 短時間無操作後,再進行射擊時威力提升<br>會發生效果範圍大幅增加的額外攻擊 | ||
| Skill =護盾PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]護盾PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈擊力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.51 | | Explain5 = 1.51 | ||
}} | }} | ||
第1,053行: | 第1,054行: | ||
| Explain1 = 攻擊方向呈拋物線,會依角色移動方向改變的可變型射擊 | | Explain1 = 攻擊方向呈拋物線,會依角色移動方向改變的可變型射擊 | ||
| Option = 厄災波浪 | | Option = 厄災波浪 | ||
| Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會依角色移動方向發射船錨的特殊型子機 | | Explain2 = 最大攜帶數:4<br>會依角色移動方向發射船錨的特殊型子機<br>子機越多則船錨越長 | ||
| SpellCard = 翻覆「擊沉錨」 | | SpellCard = 翻覆「擊沉錨」 | ||
| Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後攻擊力短暫上升 | | Explain3 = 前方高威力攻擊<br>發動後攻擊力短暫上升 | ||
| Special = 巡邏艇航行 | | Special = 巡邏艇航行 | ||
| Explain4 = 子機離角色越遠,爆擊率和爆擊傷害越高 | | Explain4 = 子機離角色越遠,爆擊率和爆擊傷害越高 | ||
| Skill =防禦力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]防禦力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]護盾PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.2 | | Explain5 = 1.2 | ||
}} | }} | ||
第1,082行: | 第1,083行: | ||
| Special = 妖怪寺的近戰高手 | | Special = 妖怪寺的近戰高手 | ||
| Explain4 = 對近距離範圍內敵人造成傷害提升 | | Explain4 = 對近距離範圍內敵人造成傷害提升 | ||
| Skill =防禦力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]防禦力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈力PLUS Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力UP Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.06 | | Explain5 = 1.06 | ||
}} | }} | ||
第1,110行: | 第1,111行: | ||
| Special = 地下鬼者的引導 | | Special = 地下鬼者的引導 | ||
| Explain4 = 子機射擊的暴擊傷害提升 | | Explain4 = 子機射擊的暴擊傷害提升 | ||
| Skill =技術PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]技術PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]防禦力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]攻擊力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.04 | | Explain5 = 1.04 | ||
}} | }} | ||
第1,158行: | 第1,159行: | ||
| Special = 五色風水 | | Special = 五色風水 | ||
| Explain4 = 式化組隊時微量提昇特定屬性成員的某一數值<ref>提升屬性為:<br>心:提升體力<br>技:提升技術<br>體:提升防禦力<br>知:提升靈擊力<br>力:提升攻擊力</ref> | | Explain4 = 式化組隊時微量提昇特定屬性成員的某一數值<ref>提升屬性為:<br>心:提升體力<br>技:提升技術<br>體:提升防禦力<br>知:提升靈擊力<br>力:提升攻擊力</ref> | ||
| Skill =體力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]體力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]技術UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]防禦力PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.20 | | Explain5 = 1.20 | ||
}} | }} | ||
第1,180行: | 第1,181行: | ||
| Special = 清靜無為的思想 | | Special = 清靜無為的思想 | ||
| Explain4 = 一定時間內未受到傷害,則會微量回復BREAK | | Explain4 = 一定時間內未受到傷害,則會微量回復BREAK | ||
| Skill =攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5 | | Skill =[熟練]攻擊力PLUS Ⅲ Lv.5<br>[熟練]靈擊力UP Ⅱ Lv.3<br>[熟練]BREAK PLUS Ⅳ Lv.1 | ||
| Explain5 = 1.566 | | Explain5 = 1.566 | ||
}} | }} |
於 2024年7月1日 (一) 01:53 的修訂
東方幻想エクリプス/東方幻想Eclipse/Touhou Gensou Eclipse/東方蜂神怒~Fountain of Unforgiving Bullets/東方馬娘緣起 ~Endless Training Cycle/東方幻想大復活
本條目內容不足需要擴充,歡迎有興趣的朋友加以補完。 |
本條目內含劇情透露,沒玩過原作或是其他CAVE遊戲又不想被怪威給消滅 |
介紹
- 通稱「ゲンリプ」,是由
在歷經多款手遊大暴死後,靠著收購持有怪物彈珠的でらゲー才得以存活的CAVE和NADA Holdings開發的東方Project官方公認二創手遊。原預定於2022年推出,但在經歷多次延期後終於在2023年9月15日公開官網。11月22日正式開始營運。- 最初情報出於2021年7月13日,一公布立刻震驚了東方圈和STG圈雙方
,讓許多玩家開始祈禱CAVE趕緊重操街機STG舊業來震撼大家但從聲明書來看,這個新作怎麼看都是要做成STG手遊來接魔法乙女的位置的……而同年八月下旬開設的調查不僅完全針對東方眾更疑似有做成非STG的跡象……- 順帶一提聲明書中還稱呼東方Project為STG界的金字塔
讓人不勝唏噓
- 順帶一提聲明書中還稱呼東方Project為STG界的金字塔
- 2022年4月的財務報告中提到目前已經完成初步企劃階段,並開始集中到射擊部分的基幹,7月宣布將與ナダHD合作以手機遊戲的形式推出,同年年底宣布為了提升品質而延期到2023年
4月→11月推出
- 最初情報出於2021年7月13日,一公布立刻震驚了東方圈和STG圈雙方
- 本作和プロギアの嵐、赤い刀一樣皆為CAVE少見以橫版關卡為主的彈幕STG,且和魔法乙女一樣皆以打分為主要玩法,採用類似怒首領蜂大復活的HYPER消彈賺分
