「PARADOX大戰略遊戲」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Somebody8888(留言 | 貢獻) 建立內容為「{{H0|PARADOX大戰略遊戲}} == 解說 == * 由Paradox Development Studio(簡稱<s>瑞典蠢驢</s>P社)開發的大戰略遊戲系列。 * 大多數作品皆主打歷史背景,在擬真的地圖上扮演國家執行各種策略。 == 系列作品 == * 僅列出Paradox自家開發作品。 * 年代背景依序為: *# 十字軍之王(中世紀黑暗時代) *# 征服四海(大航海時代) *# 維多利亞(維多利亞時代) *# 鋼鐵雄…」的新頁面 |
Somebody8888(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
== 系列作品 == | == 系列作品 == | ||
* 僅列出Paradox自家開發作品。 | * 僅列出Paradox自家開發作品。 | ||
* 年代 | * 背景年代依序為: | ||
*# 十字軍之王(中世紀黑暗時代) | *# 十字軍之王(中世紀黑暗時代) | ||
*# 征服四海(大航海時代) | *# 征服四海(大航海時代) | ||
第16行: | 第16行: | ||
=== 征服四海(Europa Universalis) === | === 征服四海(Europa Universalis) === | ||
* 第一系列作,改編自同名桌遊。 | * 第一系列作,改編自同名桌遊。 | ||
* 除《羅馬》外 | * 除《羅馬》外背景年代皆為大航海時代。 | ||
==== 征服四海(Europa Universalis) ==== | ==== 征服四海(Europa Universalis) ==== | ||
* 發售年分:2000 | * 發售年分:2000 | ||
第31行: | 第31行: | ||
==== 征服四海:羅馬(Europa Universalis: Rome) ==== | ==== 征服四海:羅馬(Europa Universalis: Rome) ==== | ||
* 發售年分:2008 | * 發售年分:2008 | ||
* | * 背景年代為羅馬共和至帝國期間。 | ||
==== 征服四海IV(Europa Universalis IV) ==== | ==== 征服四海IV(Europa Universalis IV) ==== | ||
第39行: | 第39行: | ||
=== 鋼鐵雄心(Hearts of Iron) === | === 鋼鐵雄心(Hearts of Iron) === | ||
* 第二系列作, | * 第二系列作,背景年代為第二次世界大戰。 | ||
==== 鋼鐵雄心(Hearts of Iron) ==== | ==== 鋼鐵雄心(Hearts of Iron) ==== | ||
* 發售年分:2002 | * 發售年分:2002 | ||
第58行: | 第58行: | ||
=== 維多利亞(Victoria) === | === 維多利亞(Victoria) === | ||
* 第三系列作, | * 第三系列作,背景年代為維多利亞女王時代到第一次世界大戰。 | ||
==== 維多利亞(Victoria) ==== | ==== 維多利亞(Victoria) ==== | ||
* 發售年分:2003 | * 發售年分:2003 | ||
第73行: | 第73行: | ||
=== 十字軍之王(Crusader Kings) === | === 十字軍之王(Crusader Kings) === | ||
* 第四系列作, | * 第四系列作,背景年代為中世紀黑暗時代。 | ||
==== 十字軍之王(Crusader Kings) ==== | ==== 十字軍之王(Crusader Kings) ==== | ||
* 發售年分:2004 | * 發售年分:2004 | ||
第90行: | 第90行: | ||
==== 戰國(Sengoku) ==== | ==== 戰國(Sengoku) ==== | ||
* 發售年分:2011 | * 發售年分:2011 | ||
* | * 背景年代為日本戰國時代。 | ||
==== 鷹揚歐陸(March of the Eagles) ==== | ==== 鷹揚歐陸(March of the Eagles) ==== | ||
* 發售年分:2013 | * 發售年分:2013 | ||
* | * 背景年代為拿破崙時代。 | ||
==== 群星(Stellaris) ==== | ==== 群星(Stellaris) ==== | ||
* 發售年分:2016 | * 發售年分:2016 | ||
* | * 背景年代為科幻宇宙,少數未來題材的作品。 | ||
==== 英白拉多:羅馬(Imperator: Rome) ==== | ==== 英白拉多:羅馬(Imperator: Rome) ==== | ||
* 發售年分:2019 | * 發售年分:2019 | ||
* | * 背景年代為羅馬共和。 | ||
== 回應 == | == 回應 == |
於 2024年3月21日 (四) 01:42 的修訂
PARADOX大戰略遊戲
解說
- 由Paradox Development Studio(簡稱
瑞典蠢驢P社)開發的大戰略遊戲系列。 - 大多數作品皆主打歷史背景,在擬真的地圖上扮演國家執行各種策略。
系列作品
- 僅列出Paradox自家開發作品。
- 背景年代依序為:
- 十字軍之王(中世紀黑暗時代)
- 征服四海(大航海時代)
- 維多利亞(維多利亞時代)
- 鋼鐵雄心(第二次世界大戰)
征服四海(Europa Universalis)
- 第一系列作,改編自同名桌遊。
- 除《羅馬》外背景年代皆為大航海時代。
征服四海(Europa Universalis)
- 發售年分:2000
征服四海II(Europa Universalis II)
- 發售年分:2001
征服四海III(Europa Universalis III)
- 發售年分:2007
征服四海:羅馬(Europa Universalis: Rome)
- 發售年分:2008
- 背景年代為羅馬共和至帝國期間。
征服四海IV(Europa Universalis IV)
- 發售年分:2013
鋼鐵雄心(Hearts of Iron)
- 第二系列作,背景年代為第二次世界大戰。
鋼鐵雄心(Hearts of Iron)
- 發售年分:2002
鋼鐵雄心II(Hearts of Iron II)
- 發售年分:2005
鋼鐵雄心III(Hearts of Iron III)
- 發售年分:2009
鋼鐵雄心IV(Hearts of Iron IV)
- 發售年分:2016
維多利亞(Victoria)
- 第三系列作,背景年代為維多利亞女王時代到第一次世界大戰。
維多利亞(Victoria)
- 發售年分:2003
維多利亞II(Victoria II)
- 發售年分:2010
維多利亞III(Victoria III)
- 發售年分:2022
十字軍之王(Crusader Kings)
- 第四系列作,背景年代為中世紀黑暗時代。
十字軍之王(Crusader Kings)
- 發售年分:2004
十字軍之王II(Crusader Kings II)
- 發售年分:2012
十字軍之王III(Crusader Kings III)
- 發售年分:2020
其他
戰國(Sengoku)
- 發售年分:2011
- 背景年代為日本戰國時代。
鷹揚歐陸(March of the Eagles)
- 發售年分:2013
- 背景年代為拿破崙時代。
群星(Stellaris)
- 發售年分:2016
- 背景年代為科幻宇宙,少數未來題材的作品。
英白拉多:羅馬(Imperator: Rome)
- 發售年分:2019
- 背景年代為羅馬共和。
回應
Loading comments...