
| 本條目內容不足需要擴充,歡迎有興趣的朋友加以補完。 |
| 9月13日 | Youtube頻道開始活動兼初生放送,同日達成10萬訂閱 |
|---|---|
| 9月17日 | YouTube平台的訂閱數達到20萬。 |
| 9月18日 | YouTube平台收益化通過。 |
| 9月26日 | YouTube平台的訂閱數達到30萬。 |
| 10月13日 | YouTube平台的訂閱數達到40萬。 |
| 10月25日 | YouTube平台的訂閱數達到50萬。 |
| 11月12日 | YouTube平台的訂閱數達到60萬。 |
| 12月1日 | YouTube平台的訂閱數達到70萬。 |
| 12月23日 | YouTube平台的訂閱數達到80萬。 |
| 1月15日 | YouTube平台的訂閱數達到90萬。 |
|---|---|
| 2月11日 | YouTube平台的訂閱數達到100萬,為Hololive第九人達標,EN組第三人。 |
| 5月8日 | 公布新服裝私服造型。 |
| 7月5日 | YouTube平台的訂閱數達到130萬。 |
| 8月15日 | |
| 12月11日 | 公布新服裝禮服造型。 |
| 1月9日 | 公佈新年正月造型。 |
|---|---|
| 3月19日 | 參加演唱會「hololive 3rd Fes. "Link Your Wish"」,並公開3D造型 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||