絆愛
有關Reko Wiki的緊急聯絡可以電郵至crossbonegod@gmail.com或 直接聯絡Facebook專頁 |
現時Reko Wiki可能會出現連線不穩的情況,如有相關問題發生可以留意Discord群組。 |
凡加入Reko Wiki之註冊者,請先閱讀Reko Wiki使用須知條目。 已有編輯動作之編輯者會被視為已閱讀該條目。 |
使用須知可能會因應不足之處或爭議行為而有所擴充,請各編輯者隨時注意使用須知條目。 |
為保護條目,現時須註冊並確認電郵才能夠進行編輯,敬請原諒。 歡迎各位新註冊的編者一同加入Reko Wiki的Discord群組一同討論 |
キズナアイ/絆愛/Kizuna AI
本條目內容不足需要擴充,歡迎有興趣的朋友加以補完。 |
基本資料
- 所屬企業:Ativ8→Kizuna AI株式会社
介紹
- 創造了「虛擬YouTuber」這個名詞的世界初(自稱)虛擬YouTuber,被視為業界的「親分」
- 自封為インテリジェントなスーパーAI(賢惠的超級人工智慧)
,然而事實上是行事和性格都相當的殘念,在遊戲實況時也常常出包
結果漸漸就被戲稱為人工智障(Artificial Idiot)、ポンコツ- 學力其實不差,甚至在因幡はねる主辦的第6回Vtuber學力測驗中,理科得到幾乎滿分的成績。
然而國語跟社會還是相對慘澹
- 學力其實不差,甚至在因幡はねる主辦的第6回Vtuber學力測驗中,理科得到幾乎滿分的成績。
- 戴在頭上帶有粉紅色心型裝飾的髮箍稱為「ぴょこぴょこ」(晃悠悠)
- 她所處的空間是除了她之外空無一物,因為不堪寂寞在第9回中還在Unity商店「買了」一家人(3D模型)當作朋友
- 很在意名字的語調一直被念錯這件事,特別拍了一個影片正音
- 常在影片中表演各種顏藝和慘叫,某些時候也展現出毒舌、守財奴、イキリ等等性格
- 喜歡矢澤妮可與日本偶像團體「櫸坂46」,但不喜歡太多男性的作品
,百合廚- 甚至愛她愛到在生放送發下毒誓,如果半年後沒有達成英檢3級及格的目標就要砍掉自己經營很久的LLSIS帳號…所幸後來無事通過了
主要事紀
2016年
12月1日 | 名義上的初投稿影片「【自己紹介】はじめまして!キズナアイですლ(´ڡ`ლ)」,不過頻道中是「Twitterアカウントを作るよ!」的次序排在最舊 |
---|---|
12月2日 | 投稿影片「体力測定をやってみる!」,點擊數長期保持在所有影片的前3名內 |
12月20日 | 投稿了首次遊戲實況《INSIDE》 |
2017年
1月11日 | 「スナック 愛」初次開店 |
---|---|
1月16日~ 2月26日 |
由於在第21回與第30回中提到她的衣服是投影出來的=實質全裸,之後就被YouTube判定為不良內容而被封鎖頻道 |
1月19日~ 3月24日 |
由於前述的YouTube封鎖事件,曾經在ニコニコ另起爐灶 但由於只是一般會員有最多只能投50部影片的限制,在YouTube恢復之後就從此放生了Nico…當然也不排除是因為某些惡意留言的關係讓她決定不留下 |
2月15日 | 首次接受日本的VR新聞網「PANORA」採訪,PANORA那邊還寫了2萬字的新聞稿 |
2月25日 | YouTube訂閱數突破10萬人 |
3月17日 | 首次工商服務《幻獣契約クリプトラクト》 |
3月23日 | YouTube訂閱數突破20萬人,自該日開始影片投稿頻率提升到1天1次 |
3月31日 | 副頻道「A.I.Games」開設 |
4月5日 | YouTube主頻道訂閱數突破30萬人 |
4月17日 | YouTube主頻道一度被封禁,次日回復正常 |
5月11日 | 在360Channel首次投稿了360度影片 |
5月13日 | 首次進行直播,玩的是《8分音符ちゃん》 |
6月30日 | 雖然是1周年生日,但是卻忙到不知不覺,反而在拍工商影片… |
7月5日 | 首次投稿ASMR影片 |
7月7日 | 《八月的棒球甜心》工商 |
8月31日 | 最後1次標題後面有附數字的影片「#170」 |
9月25日 | YouTube訂閱數突破80萬人 |
11月8日 | 首次發售Line貼圖 |
11月24日 | 與The Anime Man合作 |
12月1日 | 頻道1周年生放送 |
12月17日 | YouTube訂閱數突破100萬人,為史上第一位達成百萬訂閱的VTuber |
12月22日 | 宣布與GSC合作推出官方周邊與黏土人 |
2018年
1月5日 | 首次在影片中提到其他虛擬YouTuber(輝夜月) |
---|---|
1月12日 | 一人紅白歌合戰 |
2月3日 | YouTube副頻道訂閱數突破60萬人 |
2月10日 | YouTube主頻道訂閱數突破150萬人 |
2月23日 | 宣布將於2018年3月18日在YouTube Space Tokyo舉辦100人限定的粉絲見面會「A.I.Channel Fan Event2018」 |
2月27日 | 宣布將於2018年4月6日開始在BS日テレ經營自己的電視節目「キズナアイのBEATスクランブル」 |
3月12日 | 受邀上了德井青空和飯田里穗主持的ニコニコ番組當來賓並一起比出ニコニコニ~ |
3月13日 | 被日本政府觀光局指名為訪日促進大使 |
3月21日 | YouTube副頻道訂閱數突破70萬人 |
4月1日 | 首次與其他虛擬YouTuber合作(與輝夜月進行愚人節企劃),2人的魂互換了一天 |
4月29日 | 參與ニコニコ超会議2018,並且在超音楽祭演唱會2018中與 |
5月1日 | A.I.Channel Fan Event2018回顧影片 |
5月9日 | 投稿ツンデレ影片,在短期內還引起了其他虛擬YouTuber競相模仿 |
5月15日 | ニコニコ超会議2018回顧影片 |
5月16日 | YouTube副頻道訂閱數突破80萬人 |
5月31日 | 宣布加入虛擬YouTuber事務所(x)互助會(?)「upd8」 |
6月5日 | 模仿Pewdiepie唱Hej Monika,之後還被PDP本人巡迴(8:00處開始) |
6月30日 | 於ニコファーレ舉辦2周年生日慶生會「A.I. Party!」 除了有來自upd8成員的祝詞之外(慶生會前半),甚至連輝夜月、ミライアカリ、電脳少女シロ、のじゃおじ、ばあちゃる、ときのそら、富士葵等7人也作為嘉賓出場 可謂首次的四天王集合 |
7月8日 | YouTube副頻道訂閱數突破90萬人 |
7月15日 | 個人原創單曲「Hello,Morning 」,同日YouTube主頻道訂閱數突破200萬人 |
7月20日 | キズナアイ杯預賽開始,全88人分成11組進行《瑪利歐賽車8DX》比賽 |
8月11日 | キズナアイ杯準決賽與決賽開始,最終由歌衣メイカ奪得冠軍 |
8月13日 | 副頻道A.I.Games訂閱數突破100萬人,成為虛擬YouTuber界首個擁有雙100萬訂閱數頻道的存在 |
8月19日 | 於2018台灣漫博作為最終日的嘉賓,並接受台灣傳媒採訪 |
8月31日 | 於C3AFA Jakarta 2018出演首日活動「Kizuna AI Virtual Appearance」,並且和印尼的Vtuber Maya Putri有互動 |
9月19日 | 因應2018年夏天的北海道大地震以及西日本豪雨,參與upd8、hololive等業界公司聯辦的慈善生放送(不留影片檔) 捐款所得的2倍金額以「株式會社Wright Flyer Live Entertainment」的名義給予日本紅十字會 |
2019年
4月5日 | YouTube主頻道訂閱數突破250萬人 |
---|---|
6月25日 | bilibili搬運組宣布官方化並改名為「AIChannel官方」 |
6月29日 | bilibili平台關注人數突破90萬 |
8月3日 | bilibili平台關注人數突破99萬 |
2020年
3月28日 | YouTube主頻道訂閱數突破270萬人 |
---|---|
5月9日 | bilibili平台關注人數突破100萬 |
6月20日 | bilibili平台關注人數突破110萬 |
8月4日 | YouTube副頻道訂閱數突破150萬 |
8月18日 | YouTube主頻道訂閱數突破280萬 |
8月3日 | bilibili平台關注人數突破120萬 |
2021年
12月1日 | 宣佈於2022年的Last Live後無限期活動休止[2] |
---|---|
12月7日 | YouTube主頻道訂閱數突破300萬,是首位達到此成就的日語系VTuber |
2023年
4月8日 | 動畫《絆のアリル》開播 |
---|
2024年
3月29日 | 春日望退社 | 6月29日 | 發布Me in the dream影片 |
} 相關人物
聲演作品
遊戲
音樂
「四個絆愛」企劃炎上事件
圖集
相關條目
回應
備註
|
---|